Senadora - PP/AC
Clique no ano e no mês para ver como esta senadora usa o seu dinheiro:
Período | Valor (R$) |
---|---|
2019 | 407.110,00 |
Novembro | 5.826,00 |
Outubro | 42.332,00 |
Setembro | 48.949,00 |
Agosto | 45.800,00 |
Julho | 32.953,00 |
Junho | 36.553,00 |
Maio | 43.316,00 |
Abril | 45.516,00 |
Março | 41.464,00 |
Fevereiro | 35.283,00 |
Janeiro | 29.118,00 |
Total (R$) | 407.110,00 |
O Mapa Fora Gilmar é uma iniciativa do Movimento Vem Pra Rua